Способ применения
Предназначен для измерения статического/динамического уровня жидкости в нефтяных, газовых и газоконденсатных скважинах. «Автон-102» может применятся при регистрации кривой восстановления уровня (КВУ) и выводе скважины на режим.
Преимущества
Качество получаемых данных
Удобство в эксплуатации
Надежность
Технические характеристики
| Диапазон определяемых уровней, м | от 50 до 3000 |
| Диапазоны измеряемых давлений, МПа | от -0.01 до 10 |
| Предел приведенной погрешности измерения давления, % | +/- 1 |
| Присоединительная резьба | НКТ 60 |
| Интерфейс связи с блоком регистрации | радиоканал bluetooth |
| Радиус действия, м, до | 50 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +50С |
| Габариты мм, не более | 75х180х180 |
| Масса, кг, не более | 4 |
| Класс защиты | IP65 |
| Взрывозащита | 1ExibIIBT3X |

Применяется в комплексах «Автон Уровень», «Автон Уровень ШГН» и «Автон Режим»